Availability
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
מתחם של שלוש וילות יוקרתיות נמצאות בחלק הדרום המזרחי של לפקדה – האי היווני היפה ביותר, 3 קילומטר מן כפר Evgiros, ממוקם במפרץ שקט ושליו ומוקף בטבע ועצי זית ,עם נוף מקסים של האיים המיתיים mythical islands אית’קה Ithaca וקפאלוניה Kefalonia.
וילה דמי: 90 מ”ר 3 חדרי שינה, 3 חדרי רחצה, עד 6-8 אורחים
וילה קרובה ביותר לים,
קומת קרקע: מטבח מאובזר לחלוטין, סלון גדול עם אפשרות למיטה נוספת
חדר שינה זוגי, חדר רחצה , מרפסת גדולה עם שולחן אוכל ופינת ישיבה בחוץ.
קומה 1: 2 חדרי שינה זוגיים עם מיטות יחיד או מיטה זוגית לכל חדר חדר רחצה צמוד ,
מרפסת עם פינת ישיבה בחוץ..
שטח חיצוני: 70 מ”ר:
בריכת שחייה פרטית 8X4 מ ‘, 1,1 – 1,7 מ’ עומק
חניה ל -2 מכוניות
מקלחת בחוץ
ספה נפתחת למיטה ואפשרות לעוד מיטת יחיד.
איבזור ושירותים בכל וילה:
מיזוג אוויר
WIFI
מדיח כלים,
מכונת כביסה,
כיריים חשמליות
תנור,
מיקרוגל,
מקרר גדול מסנן מים וקרח
טלוויזיה עם לוויין
DVD
מייבש שיער
אפשרות למיטה נוספת
אזור חיצוני:
בריכת שחייה פרטית
כסאות נוח
שמשיות
מיטות שיזוף
שולחן אוכל
פינת ישיבה חיצונית
חניה
גישה פרטית אל הים.
מרפסות חיצוניות
מיקום:
נמל התעופה :(PVK-Aktion National) אקטיון 55 ק”מ
Ammoussa Beach חוף אמוסו – 4.5 ק”מ,
Vasiliki מפרץ וסיליקי 12 ק”מ
Agiofili Beach, חוף אגיופילי – 12 ק”מ
Desimi, דסימי – 16.5 ק”מ
Nydri נידרי – 22.5 ק”מ
Lefkada Town לפקדה טאון- 36 ק”מ
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |