זמינות
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
וילה מליה ממוקמת על הגבעה מעל העיירה לפקדה, אידאלית עבור קבוצות גדולות או משפחות המעדיפות לבלות יחד.
הוילה בנויה על פני שלוש קומות, כוללת 6 חדרי שינה עם חדר רחצה בכל קומה, בתוספת חדר מקלחת נוסף על מרפסת הבריכה. הפריסה המרווחת, הפנימית והחיצונית, מאפשרת לקבוצות גדולות לנפוש במרחב פרטי גדול.
חדרי שינה: 6
חדרי אמבטיה: 3
אורחים: 12-14
תיאור הוילה:
קומת קרקע
מטבח פתוח מאובזר לחלוטין, פינת אוכל, 3 חדרי שינה זוגיים, חדר רחצה משפחתי.
קומה ראשונה
מטבח פתוח מאובזר לחלוטין, פינת אוכל, אזור מגורים, חדר שינה זוגי עם גישה למרפסת' חדר רחצה משפחתי.
קומה שנייה
2 חדרי שינה זוגיים ,מרפסות פרטיות, חדר רחצה משפחתי.
איזור חיצוני
בריכת שחייה,
מיטות שיזוף,
פינת ישיבה,
פינת אוכל בחוץ,
מנגל בנוי אבן,
בר בריכה,
שירותים ומקלחת
איבזור ושירותים
מטבח מאובזר
מכונת אספרסו
קומקום
מדיח כלים
מכונת כביסה
טלוויזיה
WIFI
מזגן
חניה
שירותים נוספים:
בעלות נוספת – שף פרטי, סירת מנוע ו/או סירת מפרש, פעילויות ספורט ימי.
שדה התעופה הקרוב ביותר: Aktion אקטיון, 35 דקות נסיעה
הנמל הקרוב ביותר: Lefkas Marina מרינה של לפקס, 10 דקות נסיעה
העיירה הקרובה ביותר: Lefkada Town, העיר לפקדה, 10 דקות נסיעה
החוף הכי קרוב: Agios Ioannis Beach חוף אגיוס יואניס, 10 דקות נסיעה
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |